尊敬的用户:
您好!
温馨提醒您,于交易股指现货差价合约(CFD)产品时需了解当其标的股指中某个成份股为此股东支付股息/分红时(派息),持仓的交易账户中,并于于收盘后(服务器 时间)进行除权除息调整,根据持仓情况会出现相应的税后收益或支出,您可以自隔夜仓息的数值变化查看到相关调整。
VT Markets 当周( 4月20日 至 4月24日)隔夜仓息变化因此受到影响,具体调整内容如下:
当周隔夜仓息调整通知 | ||||||||||
产品 | 4月20日 | 4月21日 | 4月22日 | 4月23日 | 4月24日 | |||||
BUY | SELL | BUY | SELL | BUY | SELL | BUY | SELL | BUY | SELL | |
DJ30 | -3.1063 | -1.6115 | -3.1063 | -1.6115 | 2.31666 | -7.0345 | -3.1063 | -1.6115 | -3.1063 | -1.6115 |
SPI200 | -0.546 | -0.5074 | -0.437 | -0.6164 | -0.546 | -0.5074 | -0.546 | -0.5074 | -0.546 | -0.5074 |
HSI | -3.3756 | -1.2784 | -3.3756 | -1.2784 | -3.3756 | -1.2784 | -3.3756 | -1.2784 | -3.3756 | -1.2784 |
NIKKEI225 | -1.8753 | -1.8799 | -1.8753 | -1.8799 | -1.8753 | -1.8799 | -1.8753 | -1.8799 | -1.8753 | -1.8799 |
SP500 | -0.2999 | -0.2589 | -0.2899 | -0.2689 | -0.1299 | -0.4289 | -0.3049 | -0.2539 | -0.3516 | -0.2072 |
FTSE100 | -0.6611 | -0.4514 | -0.6611 | -0.4514 | 2.86793 | -3.9804 | 1.73693 | -2.8494 | -0.6611 | -0.4514 |
NAS100 | -1.1281 | -0.5852 | -1.1281 | -0.5852 | -1.1281 | -0.5852 | -1.0401 | -0.6732 | -1.0808 | -0.6326 |
EU50 | 0.46214 | -1.0271 | -0.2629 | -0.3021 | -0.2629 | -0.3021 | 0.54014 | -1.1051 | -0.2629 | -0.3021 |
FRA40 | 1.86806 | -2.7491 | -0.4099 | -0.4711 | -0.4099 | -0.4711 | -0.4099 | -0.4711 | -0.4099 | -0.4711 |
ES35 | -0.4911 | -0.6709 | -0.4911 | -0.6709 | -0.4911 | -0.6709 | 1.06793 | -2.2299 | -0.4911 | -0.6709 |
DAX30 | -0.9678 | -1.1122 | -0.9678 | -1.1122 | -0.9678 | -1.1122 | -0.9678 | -1.1122 | -0.9678 | -1.1122 |
注意:以上数据仅供参考,实际执行数据有可能会有变动,具体请依据MT4软件为准。
如您有任何疑问,我们的团队将十分乐意为您解答。请留言或发邮件至 [email protected] 或联系在线客服。
祝交易愉快!
VT MARKETS