尊敬的用户:
您好!
温馨提醒您,于交易股指现货差价合约(CFD)产品时需了解当其标的股指中某个成份股为此股东支付股息/分红时(派息),持仓的交易账户中,并于于收盘后(服务器 时间)进行除权除息调整,根据持仓情况会出现相应的税后收益或支出,您可以自隔夜仓息的数值变化查看到相关调整。
VT Markets 当周( 3月30日 至 4月3日)隔夜仓息变化因此受到影响,具体调整内容如下:
当周隔夜仓息调整通知 | ||||||||||
产品 | 3月30日 | 3月31日 | 4月1日 | 4月2日 | 4月3日 | |||||
BUY | SELL | BUY | SELL | BUY | SELL | BUY | SELL | BUY | SELL | |
DJ30 | -2.9605 | -1.2259 | -2.9605 | -1.2259 | 2.39754 | -6.5839 | 3.14354 | -7.3299 | -2.9605 | -1.2259 |
SPI200 | -0.4538 | -0.4797 | -0.5238 | -0.4097 | -0.2248 | -0.7087 | -0.5238 | -0.4097 | -0.5238 | -0.4097 |
HSI | -3.4855 | -0.9279 | -3.4855 | -0.9279 | -3.4855 | -0.9279 | -0.4875 | -3.9259 | -3.4855 | -0.9279 |
NIKKEI225 | -1.7711 | -1.8257 | -1.7711 | -1.8257 | -1.7711 | -1.8257 | -1.7711 | -1.8257 | -1.7711 | -1.8257 |
SP500 | -0.0853 | -0.4058 | -0.3333 | -0.1578 | 0.06669 | -0.5578 | -0.0063 | -0.4848 | -0.3383 | -0.1528 |
FTSE100 | -0.6032 | -0.4378 | -0.6032 | -0.4378 | 3.68581 | -4.7268 | -0.6032 | -0.4378 | -0.6032 | -0.4378 |
NAS100 | -0.0045 | -1.4641 | -1.0385 | -0.4301 | 0.78548 | -2.2541 | -1.0385 | -0.4301 | -1.0385 | -0.4301 |
EU50 | -0.2374 | -0.2907 | -0.2374 | -0.2907 | -0.2374 | -0.2907 | -0.2374 | -0.2907 | -0.2374 | -0.2907 |
FRA40 | -0.3782 | -0.463 | -0.3782 | -0.463 | -0.3782 | -0.463 | -0.3782 | -0.463 | -0.3782 | -0.463 |
ES35 | -0.4566 | -0.6506 | 1.70935 | -2.8166 | -0.4566 | -0.6506 | -0.4566 | -0.6506 | -0.4566 | -0.6506 |
DAX30 | -0.8326 | -1.0194 | -0.8326 | -1.0194 | -0.8326 | -1.0194 | -0.8326 | -1.0194 | -0.8326 | -1.0194 |
注意:以上数据仅供参考,实际执行数据有可能会有变动,具体请依据MT4软件为准。
如您有任何疑问,我们的团队将十分乐意为您解答。请留言或发邮件至 [email protected] 或联系在线客服。
祝交易愉快!
VT MARKETS