尊敬的用户:
您好!
温馨提醒您,于交易股指现货差价合约(CFD)产品时需了解当其标的股指中某个成份股为此股东支付股息/分红时(派息),持仓的交易账户中,并于于收盘后(服务器 时间)进行除权除息调整,根据持仓情况会出现相应的税后收益或支出,您可以自隔夜仓息的数值变化查看到相关调整。
VT Markets 当周( 3月2日 至 3月6日)隔夜仓息变化因此受到影响,具体调整内容如下:
当周隔夜仓息调整通知 | ||||||||||
产品 | 3月2日 | 3月3日 | 3月4日 | 3月5日 | 3月6日 | |||||
BUY | SELL | BUY | SELL | BUY | SELL | BUY | SELL | BUY | SELL | |
DJ30 | -3.5422 | -1.4541 | -3.5422 | -1.4541 | -3.5422 | -1.4541 | -3.5422 | -1.4541 | -1.6885 | -3.3078 |
SPI200 | 1.62454 | -2.845 | 2.54254 | -3.763 | 18.9095 | -20.13 | 0.01854 | -1.239 | -0.4828 | -0.7377 |
HSI | 5.61152 | -10.559 | -3.6435 | -1.3044 | -3.6435 | -1.3044 | 3.17952 | -8.1274 | -3.6435 | -1.3044 |
NIKKEI225 | -1.9816 | -2.0696 | -1.9816 | -2.0696 | -1.9816 | -2.0696 | -1.9816 | -2.0696 | -1.9816 | -2.0696 |
SP500 | -0.3101 | -0.2712 | -0.2491 | -0.3322 | 0.23392 | -0.8152 | -0.3321 | -0.2492 | -0.3064 | -0.2748 |
FTSE100 | -0.7581 | -0.5136 | -0.7581 | -0.5136 | 15.7699 | -17.042 | -0.7581 | -0.5136 | -0.7581 | -0.5136 |
NAS100 | -1.0368 | -0.6245 | -0.4768 | -1.1845 | 0.18621 | -1.8475 | -1.1778 | -0.4835 | -1.1621 | -0.4992 |
EU50 | -0.2859 | -0.3648 | -0.2859 | -0.3648 | 0.38806 | -1.0388 | -0.2859 | -0.3648 | -0.2859 | -0.3648 |
FRA40 | -0.2439 | -0.7935 | -0.4559 | -0.5815 | -0.4559 | -0.5815 | -0.4559 | -0.5815 | -0.4559 | -0.5815 |
ES35 | -0.5744 | -0.8531 | -0.5744 | -0.8531 | -0.5744 | -0.8531 | -0.5744 | -0.8531 | -0.5744 | -0.8531 |
DAX30 | -1.0187 | -1.2996 | -1.0187 | -1.2996 | -1.0187 | -1.2996 | -1.0187 | -1.2996 | -1.0187 | -1.2996 |
如您有任何疑问,我们的团队将十分乐意为您解答。请留言或发邮件至 [email protected] 或联系在线客服。
注意:以上数据仅供参考,实际执行数据有可能会有变动,具体请依据MT4软件为准。
祝交易愉快!
VT MARKETS