VT Markets 当周隔夜仓息变化调整通知
尊敬的用户:
您好!
温馨提醒您,于交易股指现货差价合约(CFD)产品时需了解当其标的股指中某个股份股为此股东支付股息/分红时(派息),持仓的交易账户中并于于收盘后(交易平台/服务器) 时间)进行除权除息调整,根据持仓情况会出现相应的税后收益或支出。
VT Markets 当周(2月17日至2月21日)隔夜仓息变化因此受到影响,具体调整内容如下:
当周隔夜仓息调整通知 | ||||||||||
产品 | 2月17日 | 2月18日 | 2月19日 | 2月20日 | 2月21日 | |||||
BUY | SELL | BUY | SELL | BUY | SELL | BUY | SELL | BUY | SELL | |
DJ30 | -1.1402 | -4.5809 | -0.7842 | -4.9369 | -4.2432 | -1.4779 | -4.2432 | -1.4779 | -2.0955 | -3.6255 |
SPI200 | 1.0475 | -2.4126 | 13.5015 | -14.867 | -0.0485 | -1.3166 | -0.8125 | -0.5526 | 2.3239 | -3.6889 |
HSI | -3.9958 | -1.3056 | -3.9958 | -1.3056 | -3.9958 | -1.3056 | -3.9958 | -1.3056 | -3.9958 | -1.3056 |
NIKKEI225 | -2.2116 | -2.3067 | -2.2116 | -2.3067 | -2.2116 | -2.3067 | -2.2116 | -2.3067 | -2.2116 | -2.3067 |
SP500 | -0.2769 | -0.3809 | 0.0891 | -0.7469 | -0.3259 | -0.3319 | -0.3549 | -0.3029 | -0.3489 | -0.3089 |
FTSE100 | -0.8641 | -0.5579 | -0.8641 | -0.5579 | 8.1009 | -9.5229 | -0.8641 | -0.5579 | -0.8641 | -0.5579 |
NAS100 | -0.7927 | -1.0797 | 2.0003 | -3.8727 | -1.1687 | -0.7037 | -1.3887 | -0.4837 | -1.3707 | -0.5017 |
EU50 | -0.3294 | -0.4175 | -0.3294 | -0.4175 | -0.3294 | -0.4175 | -0.3294 | -0.4175 | -0.3294 | -0.4175 |
FRA40 | -0.5208 | -0.6602 | -0.5208 | -0.6602 | -0.5208 | -0.6602 | -0.5208 | -0.6602 | -0.5208 | -0.6602 |
ES35 | 2.0617 | -3.6712 | -0.6573 | -0.9522 | -0.6573 | -0.9522 | -0.6573 | -0.9522 | -0.6573 | -0.9522 |
DAX30 | -1.1793 | -1.4948 | -1.1793 | -1.4948 | -1.1793 | -1.4948 | -1.1793 | -1.4948 | -1.1793 | -1.4948 |
注意:以上数据仅供参考,实际执行数据有可能会有变动,具体请依据MT4软件为准。
如您有任何疑问,我们的团队将十分乐意为您解答。请留言或发邮件至 [email protected] 或联系在线客服。
Copyright 2018 VT Markets | Legal Documents | Privacy Policy Level 35, 31 Market Street Sydney NSW 2000 Australia |
CHN: 400-120-8948 |
Email:[email protected] |
祝交易愉快!
VT Markets